- Programmes d’études
- Vie étudiante
- Formation continue
- Services offerts
- Le Cégep
Organisation de la production | 330 h |
Gestion des stocks et des entrepôts I et II | 105 h |
Logistique de production I et II | 60 h |
Aménagement industriel | 60 h |
Programme de maintenance | 45 h |
Gestion d’un plan de production | 60 h |
Optimisation de la production | 720 h |
Mathématiques appliquées | 75 h |
Interprétation des plans et des devis | 45 h |
Étude des méthodes | 45 h |
Mesure du travail | 60 h |
Dessin industriel | 60 h |
Analyse des matériaux et des procédés de fabrication | 60 h |
Ergonomie et hygiène industrielle | 60 h |
Métrologie appliquée | 45 h |
Contrôle statistique des procédés | 45 h |
Contrôle de la qualité | 60 h |
Programmes d’assurance-qualité | 60 h |
Analyse des coûts de production | 60 h |
Projet synthèse | 45 h |
Gestion des ressources humaines | 165 h |
Gestion d’une équipe de production I et II | 105 h |
Programme de santé et sécurité au travail | 60 h |
Outils technologiques | 345 h |
Exploitation d’un poste de travail informatisé | 45 h |
Logiciel de production | 90 h |
Introduction à la mécanique et à la fluidique | 60 h |
Introduction à l’électricité et à l’électronique industrielles | 75 h |
Introduction aux technologies d’automatisation | 75 h |
Intégration professionnelle | 300 h |
Analyse de la fonction de travail | 45 h |
Français écrit | 45 h |
Anglais appliqué au domaine industriel | 45 h |
Stage en industrie | 165 h |
Pour obtenir une grille détaillée des compétences en relation avec les cours, consultez le dépliant PDF du programme.
Mathématiques
Méthodes de travail intellectuel
Recherche de stage et d’emploi
(Les heures de mise à niveau ne sont pas incluses dans le nombre total d’heures du programme.)
Mardi 20 janvier 2020 | 17 h 30 à 19 h
Inscription à la rencontre
Service de la formation continue
aec@cegepgranby.qc.ca
Téléphone : 450 372-6614, poste 1103